Arista 7300X3 Switches
Arista 7300X3 – modulare Spline-Switches mit bis zu 256 × 100G und 51,2 Tbps für Campus-Core und Rechenzentrums-Spine
Die Arista 7300X3 Serie ist die modulare Ausprägung der 7050X3-Architektur: zwei Chassis – der 7304X3 mit 4 Linecard-Slots in 8U und der 7308X3 mit 8 Slots in 13U – mit redundanten Supervisoren, vier aktiv/aktiven Fabric-Modulen mit integrierten Lüftern und bis zu sechs 3-kW-Netzteilen mit N+N-Grid-Redundanz. Drei Linecards decken die Anschlussarten ab: 32 × QSFP100 für 100G/40G mit Breakout auf 128 × 25G/10G (DCS-7300X3-32C-LC), 48 × SFP28 plus 4 × QSFP100 (DCS-7300X3-48YC4-LC) und 48 × 10GBASE-T plus 4 × QSFP100 (DCS-7300X3-48TC4-LC) – jede mit 6,4 Tbps zur Fabric, 4 Milliarden Paketen pro Sekunde und 32 bzw. 64 MB Puffer. Voll bestückt liefert der 7308X3 256 × 100G oder 1.024 × 25G bei 51,2 Tbps und unter 2,5 µs Latenz, der 7304X3 die Hälfte. Als Spline fasst die Serie Leaf und Spine in einer Ebene zusammen; im Cognitive Campus bildet sie den Campus Spline für die 720XP- und 722XPM-Access-Switches.
Technische Merkmale
| Hersteller | Arista Networks |
| Modelle | Chassis DCS-7304X3 (4 Linecard-Slots, 8U) und DCS-7308X3 (8 Linecard-Slots, 13U), als Bundle mit Fabrics, Netzteilen und Supervisor-2 (DCS-7304X3-BND2-D-F, DCS-7308X3-BND2-D-F, jeweils auch -DC) oder als leeres Chassis DCS-7304-CH/DCS-7308-CH; Linecards DCS-7300X3-32C-LC, DCS-7300X3-48YC4-LC, DCS-7300X3-48TC4-LC; Supervisor DCS-7300-SUP2-D (Erstgeneration DCS-7300-SUP laut Datenblatt mit End-of-Sale-Ankündigung) |
| Linecards | 32C-LC: 32 × QSFP100 für 100G/40G, Breakout auf 128 × 25G/10G, 64 MB Puffer; 48YC4-LC: 48 × SFP28 (1/10/25G) + 4 × QSFP100, 32 MB Puffer; 48TC4-LC: 48 × 10GBASE-T (1/2,5/5/10G) + 4 × QSFP100, 32 MB Puffer; je Linecard 6,4 Tbps Fabric-Anbindung und 4 Bpps |
| Kapazität | 7308X3: 51,2 Tbps / 32 Bpps, bis 256 × 100G/40G, 512 × 50G oder 1.024 × 25G/10G; 7304X3: 25,6 Tbps / 16 Bpps, bis 128 × 100G oder 512 × 25G/10G; Wire-Speed L2 und L3; Latenz unter 2,5 µs Cut-Through; unter 1,7 W je 10G |
| Fabric | 4 Fabric-Module DCS-7308X3-FM-F bzw. DCS-7304X3-FM-F mit integrierten Lüftern, interne CLOS-Architektur, aktiv/aktiv mit Graceful Degradation, hot-swap; flow-basiertes Load Balancing gegen Hash-Polarisation; passive Midplane |
| Supervisor | Supervisor-2 DCS-7300-SUP2-D: 6-Kern x86 1,9 GHz, 32 GB RAM, 4 GB Flash, 240 GB SSD, 2 × 100/1000-Management-Ports, RJ45-Konsole, 2 × USB, PPS-Takteingang; 1+1 redundant, je ein halber Slot; Minimum EOS 4.29.0 |
| Tabellen | Unified Forwarding Table mit fünf Profilen: bis 288K MAC (Modus 0), 168K IPv4-Host-Routen (Modus 3) oder 384K IPv4- und 192K IPv6-LPM-Routen (ALPM), Standard Modus 2 mit 160K MAC und 144K Host-Routen; 2K Ingress- und 2K Egress-ACLs, 128-Way ECMP mit 1K Gruppen, 288K IGMP-Gruppen; 4.096 VLANs, 510 RPVST+-Instanzen; LACP 64 Ports je Channel und 1.024 Gruppen, MLAG 64 Ports |
| Layer 2 und 3 | RSTP, MSTP, RPVST+, Q-in-Q, MLAG, Resilient LAG Hashing, Jumbo Frames 9.216 Byte, IGMP Snooping, Storm Control; OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, RIPv2, 128-Way ECMP und UCMP, Resilient ECMP, VRF, BFD, PIM-SM/SSM, Anycast RP, VRRP, VARP, PBR, uRPF, Selective Route Download; NAT und Dynamic Load Balancing laut Datenblatt noch nicht in EOS freigegeben |
| Virtualisierung und Telemetrie | VXLAN Routing und Bridging, Wire-Speed-VXLAN-Gateway, EVPN über FLX-Lite-Lizenz, VM Tracer mit vSphere-Integration; LANZ, Streaming Events (GPB), DANZ Advanced Mirroring mit 4 aktiven Sessions je ASIC (bis 128 gesamt), sFlow, IEEE 1588 PTP (Transparent und Boundary Clock), OpenFlow, eAPI |
| Sicherheit und QoS | IPv4/IPv6-ACLs ingress und egress, MAC-ACLs mit Drop-Logging, CPP, Service-ACLs, DHCP Relay/Snooping, MAC Security, TACACS+, RADIUS; 8 Queues je Port, ECN, PFC, DCBX, WRR, ACL-basiertes Marking und Policing, Shaping |
| Management | Arista EOS (Single Binary Image), CloudVision, ZTP, Smart System Upgrade, Advanced Event Management, SNMP v1/v2/v3, OpenConfig; Bash, Python, C++, GO, Anwendungen in VM (KVM/QEMU); Hot-Swap aller Komponenten |
| Stromversorgung | 3.000 W AC Titanium PWR-3KT-AC-BLUE (200–240 V, 16 A, IEC C19, über 94 %) oder 3.000 W DC PWR-3K-DC-BLUE (–48 bis –60 V); bis 4 Netzteile im 7304X3, bis 6 im 7308X3, lastteilend, N+N-Grid-redundant, hot-swap; Front-to-Rear-Airflow |
| Leistungsaufnahme | Systemmaximum 3.400 W (7304X3) bzw. 6.500 W (7308X3); Linecards typisch/maximal 219 W / 372 W (32C), 192 W / 227 W (48YC4), 290 W / 430 W (48TC4); Fabric-Module 191 W / 288 W (7304X3-FM) bzw. 380 W / 577 W (7308X3-FM); Supervisor-2 70 W / 85 W |
| Design | 7304X3: 35,2 × 44,1 × 60,3 cm, 35,3 kg leer, 84 kg voll bestückt, 8 Lüftermodule; 7308X3: 57,2 × 44,1 × 60,3 cm, 49,9 kg leer, 132,5 kg voll bestückt, 16 Lüftermodule; Betriebstemperatur 0–40 °C; 4-Post- oder Mid-Mount-Rackmontage; Linecards ab EOS 4.21.1F (32C), 4.21.3F (48YC4) bzw. 4.28.1 (48TC4) |
Einsatzbereiche
Die 7300X3 ist das Chassis für Netze, die Leaf und Spine in einer Ebene zusammenfassen wollen: Als Spline binden ein oder zwei 7308X3 im MLAG-Verbund laut Datenblatt über 12.000 25G-Server direkt an; als Layer-3-Spine skalieren 16 Systeme auf über 16.000 Server in einem zweistufigen Design. Im Cognitive Campus ist die Serie der Campus Spline, der die Etagenverteiler der Arista 720XP-, 722XPM- und 720D-Reihen mit 25G- oder 100G-Uplinks aggregiert und die Layer-3-Grenze zum Rechenzentrum bildet; die 10GBASE-T-Linecard bindet Server, Speicher und Kameraserver ohne Optik an. Die QSFP100-Ports werden mit QSFP28-Transceivern oder QSFP+-Modulen für 40G bestückt, die SFP28-Ports der 48YC4-Linecard mit SFP28-, SFP+- oder SFP-Modulen; innerhalb der Rackreihe übernehmen DAC-Kabel mit 4 × 25G-Breakout bis 3 m und AOC-Kabel bis 100 m die Anbindung. Die Fixed-Configuration-Schwester mit gleicher Architektur ist die 7050X3, die dichteste 100G-Fixed-Alternative die 7260X3; für modulare 400G-Systeme stehen die 7368X4- und 7358X4-Serien bereit, für Deep-Buffer-Chassis mit Internet-Routing die 7500R3.
Häufige Fragen zu Arista 7300X3 Switches
Was ist ein Spline, und wann lohnt sich das Chassis gegenüber Fixed-Switches?
Spline ist Aristas Bezeichnung für ein einstufiges Design, in dem ein oder zwei modulare Switches Leaf- und Spine-Funktion zugleich übernehmen: Server, Speicher und Access-Switches hängen direkt am Chassis, es gibt keine Zwischenebene und damit keine Oversubscription zwischen den Tiers. Das lohnt sich, wenn die Portzahl in ein 7308X3 (256 × 100G oder 1.024 × 25G) passt und ein einziges Betriebsmodell mit redundanten Supervisoren, Fabrics und Netzteilen gewünscht ist – etwa als Campus-Core oder für ein mittelgroßes Rechenzentrum. Wächst die Umgebung darüber hinaus, bleibt das Chassis als Spine einer Leaf-Spine-Fabric im Einsatz.
Wie werden Linecards, Fabrics und Supervisoren kombiniert?
Beide Chassis sind mit beliebigen Kombinationen der drei Linecards bestückbar; jeder Slot erhält 6,4 Tbps Non-blocking-Anbindung über die vier Fabric-Module, die stets aktiv/aktiv arbeiten und bei Ausfall eines Moduls die Kapazität kontrolliert reduzieren. Fabric-Module und Netzteile sind chassisspezifisch (7304X3-FM bzw. 7308X3-FM, PWR-3KT-AC oder PWR-3K-DC), Supervisoren und Linecards passen in beide Chassis. Ein Supervisor genügt für den Betrieb; der zweite liefert 1+1-Redundanz. Aktuelle Bundles enthalten Chassis, vier Fabrics, zwei bzw. vier Netzteile und einen Supervisor-2 mit SSD; Linecards werden separat bestellt.
Welche Lizenzen gelten für das modulare System?
Die 7300X3 nutzt die Modular-Lizenzen, gestaffelt nach Chassisgröße: LIC-MOD-1-x für den 4-Slot-7304X3 und LIC-MOD-2-x für den 8-Slot-7308X3. LIC-MOD-x-E schaltet OSPF, BGP und PIM frei, LIC-MOD-x-V VXLAN und VM Tracer, LIC-MOD-x-Z ZTP, LANZ, API und TapAgg, LIC-MOD-x-V2 EOS-Extensions, Sicherheits- und Partnerintegration und LIC-MOD-x-FLX-L Full Routing bis 256K Routen, EVPN, VXLAN, Segment Routing und Basis-MPLS-LSR. Die Lizenzen gelten für das gesamte Chassis unabhängig von der Linecard-Bestückung; CloudVision wird als Abonnement je System lizenziert.
Alle Arista 7300X3 Switches bei Hexwaren sind originale Arista-Produkte und werden mit ihrer Arista-Bestellnummer sowie vollständiger Spezifikation gelistet. Das gesamte Arista-Sortiment finden Sie auf unserer Arista-Herstellerseite, alle Serien in der Übersicht Switches.